LYON ECHECS PASSION 64 - Un club dynamique et accueillant pour vivre votre Passion
Aux Échecs, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends
STE FOY ECHECS organise les championnats départementaux et métropolitains Jeunes d’échecs du samedi 22 au lundi 24 Octobre 2022 dans le complexe sportif de l’Hippodrome de la commune de La Tour de Salvagny
le championnat de Ligue ARA Jeunes aura lieu du 4 au 7 février 2023 à Ennezat (63) ; quotas de qualifiés par département Règlements et documents
La liste de nos 23 inscrits - Très belle collaboration des parents notamment pour le co-voiturage , cette co-organisation spontanée fait plaisir !
Suivre le Parcours de nos joueurs.ses et les résultats : des Photos de ce championnat 252 #
Filip Champion du Rhône en petits-poussins 9 victoires / 9 !
Alban, Judith, Jules , qualifiés Ligue !
des possibilités de repêchages , en particulier pour ceux qui ont 5 points , à suivre .....
Résultats Championnat du Rhône Jeunes en pdf ; Liste des Qualifiés pour le championnat de Ligue
Nom | Prénom | N° FFE | Catégorie | points | place | qualifié |
BERTOLO | Alix | V55863 | PouF | 2 | 49 | |
BERTOLO | Maxime | V55864 | BenM | 2 | 56 | |
BERTOLO | Simon | V54334 | PupM | 3 ½ | 44 | |
BOISSIER GRANDCLEMENT | Axel | W54387 | PupM | 5 | 24 | |
CHAPELAIN | Matthieu | V59105 | BenM | 2 | 53 | |
CHEN | Luc | U52720 | BenM | 3 | 49 | |
CHOJNACKI | Jules | S62223 | BenM | 5 | 23 | Q |
COSSIC | Wael | V59098 | BenM | 3 | 48 | |
DE BADTS | Pierre-Yves | U50021 | PupM | 4 | 35 | |
DENIS | Lucas | W54385 | PpoM | 2/3 | 31 | jeu dimanche |
DESVE SCIROCCO | Titouan | W52638 | BenM | 3 | 51 | |
DURAND | Paul | M71238 | CadM | 3 ½ | 11 | Open |
GIAZZI | Zakary | V76237 | PouM | malade | ||
GOYET | Amaury | V67151 | PouM | 4 | 30 | |
HARAF | Charles | V51570 | PouM | 5 | 25 | |
IENTILE | Timéo | N53203 | BenM | 4 | 37 | |
KAPOUYAN | Arthur | R55965 | BenM | 4 | 35 | |
LAVANCHE | Alban | V55862 | PouM | 6 | 8 | Q |
MAGIERA | Morgane | S66839 | BenF | 3 ½ | 43 | |
PROST | Judith | V54330 | PouF | 4 ½ | 27 | Q |
SIRBU | Filip | V54333 | PpoM | 9 | 1 | Q |
THIVIN | Nicolas | V59102 | BenM | 5 | 24 | |
XU | Weidi | T50360 | BenM | 4 | 33 | jeu samedi-dimanche |
- 20 décembre , Nadjib qui n'a pas pu jouer en octobre, tente sa chance de qualification en Petits-Poussins à Corbas