LYON ECHECS PASSION 64 - Un club dynamique et accueillant pour vivre votre Passion
Aux Échecs, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprendsOpen Féminin 2023
au collège Vendôme
mercredi 13 décembre 2023
Qualificatif pour le Trophée National Caïssa 27 avril 2024
Open Féminin réservé aux élèves de Primaires, Collèges et Lycées de la Métropole de Lyon
en stage Erasmus à Grenade (Espagne)
cliquez sur l'image pour regarder sa vidéo
Notre Open entre dans le Circuit-Caïssa-Jeunes , des filles qualifiées pourront jouer la Finale Nationale du Trophée Caïssa le 27 avril 2024 ; des tournois qualificatifs ont lieu dans plusieurs départements de France. https://www.facebook.com/jocelynewolfangel ; Joel Gautier | Facebook
liste inscrites (41) | 13/12/23 | ||||||||
Nom | Prénom | Age | Ets | Nom Ets | Classe | Licence | Catégorie | Club | |
01 | ARNOTTI | Sarah | 13 | Collège | Saint-Marc | 4e | S53956 | BenF | LOE |
02 | CHEN | Chloé | 9 | Ecole | Lazaristes | CM1 | V56929 | PouF | LOE |
03 | DELA CRUZ | Ma Sophia | 9 | Ecole | Alix | CM1 | X65417 | PouF | LEP64 |
04 | EMERSON | Hepsie | 8 | Ecole | la Xavière | CE2 | V62883 | PouF | LEA |
05 | KASSA | Thanina | 12 | Collège | Henry Barbusse | 5e | W81321 | BenF | Avinkha |
06 | KASSA | Thiziri | 14 | Collège | Mère Teresa | 3e | W81322 | MinF | Avinkha |
07 | MANOUVEL | Maëlys | 10 | Ecole | Lazaristes | CM2 | U55215 | PupF | LOE |
08 | MESSAI | Charlie | 7 | Ecole | Ferry Montaigne | CE1 | |||
09 | GIAFFERI BONNET | Luna | 12 | Collège | Saint Marc | 5e | T57394 | BenF | Ste Foy |
10 | REXHEPI | Besjana | 14 | Collège | Schoelcher | 3e | X69121 | MinF | LEP64 |
11 | VIALLARD | Blanche | 9 | Ecole | André Philip | CM1 | X65415 | PouF | LEP64 |
Nom | Prénom | Age | Ets | Nom Ets | Classe | Licence | Catégorie | Club | |
01 | BROCHOT | Clémence | 11 | Collège | Vendôme | 6e | X53241 | PupF | LEP64 |
02 | GROS | Laure | 13 | Collège | Vendôme | 4e | V59092 | BenF | LEP64 |
03 | HANTZ | Nawelle | 11 | Collège | Vendôme | 6e | W54878 | PupF | LEP64 |
04 | MAGIERA | Morgane | 13 | Collège | Vendôme | 4e | S66839 | BenF | LEP64 |
05 | MASSELOT-HEISBOURG | Emmie | 11 | Collège | Vendôme | 6e | X67310 | PupF | LEP64 |
06 | OUALESTI | Inès | 11 | Collège | Vendôme | 6e | X53239 | PupF | LEP64 |
07 | HAMOUDI | Sara | 11 | Collège | Vendôme | 6e | X53240 | PupF | LEP64 |
Nom | Prénom | Age | Ets | Nom Ets | Classe | Licence | Catégorie | Club | |
01 | ARNAUD | Adèle | 7 | Ecole | Anatole France | CE1 | X61400 | PpoF | LEP64 |
02 | BAGUE | Bianca | 9 | Ecole | Anatole France | CE2 | W53416 | PouF | LEP64 |
03 | CHAUSSONNERIE | Héloise | 7 | Ecole | Anatole France | CE1 | X61405 | PpoF | LEP64 |
04 | DORE | Zoé | 6 | Ecole | Anatole France | CE1 | X61408 | PpoF | LEP64 |
05 | GEORGE | Clémence | 8 | Ecole | Anatole France | CE2 | W53418 | PouF | LEP64 |
06 | GUENAUD | Louise | 8 | Ecole | Anatole France | CE2 | W53419 | PouF | LEP64 |
07 | NAUDIN | Adèle | 8 | Ecole | Anatole France | CE2 | X63632 | PouF | LEP64 |
08 | NAUDIN | Joana | 8 | Ecole | Anatole France | CE2 | W53423 | PouF | LEP64 |
09 | MEYER | Elise | 7 | Ecole | Anatole France | CE1 | X61416 | PpoF | LEP64 |
Nom | Prénom | Age | Ets | Nom Ets | Classe | Licence | Catégorie | Club | |
01 | BARBA | Zoé | 9 | Ecole | Jean Racine | CM1 | W57012 | PouF | LEP64 |
02 | BERTOLO | Alix | 9 | Ecole | Jean Racine | CM1 | V55863 | PouF | LEP64 |
03 | BOUKIR | Maelyne | 6 | Ecole | Jean Racine | CP | X65779 | PpoF | LEP64 |
04 | BOUSSAU PARIS | Marianne | 8 | Ecole | Jean Racine | CE2 | W53828 | PouF | LEP64 |
05 | COSSIC | Ilyana | 9 | Ecole | Jean Racine | CM1 | W52633 | PouF | LEP64 |
06 | FREAN VAREILLES | Hélène | 6 | Ecole | Jean Racine | CP | X66218 | PpoF | LEP64 |
07 | FREAN VAREILLES | Rosa | 8 | Ecole | Jean Racine | CE1-CE2 | W70742 | PouF | LEP64 |
08 | GHENCIU | Sofia | 9 | Ecole | Jean Racine | CM1 | W51398 | PouF | LEP64 |
09 | MOULIN | Lisa | 7 | Ecole | Jean Racine | CE1 | X61815 | PpoF | LEP64 |
10 | PARTINGTON | Sophie | 7 | Ecole | Jean Racine | CE1 | X61817 | PpoF | LEP64 |
11 | SIBILLE | Ignés Rosa | 7 | Ecole | Jean Racine | CE1 | X61822 | PpoF | LEP64 |
12 | SOOD SHIVANANDAN | Zoya | 8 | Ecole | Jean Racine | CE2 | W53842 | PouF | LEP64 |
13 | SABY | Jeanne | 8 | Ecole | Jean Racine | CE2 | W53840 | PouF | LEP64 |
14 | LUSIEN | Valentina | 7 | Ecole | Jean Racine | CE1 | X61814 | PpoF | LEP64 |
5 collèges et 4 écoles représentés , un premier tournoi pour certaines, de belles parties dans l'ensemble, très serrées aux 6 premiers échiquiers ; Encore merci au collège Vendôme pour son excellent accueil, pour leur présence à la remise des prix de Laurence Croizier et Analia Cabrera, représentantes de la Métropole et de la Mairie6.
Superbe Open notamment pour Morgane 1ère et Alix 2ème de notre club, des progrès foudroyants pour leurs adversaires ! qui gagnent brillamment leur place , avec 6 / 7 , ainsi que Luna 3ème pour le Trophée Caissa National en avril prochain à Paris !
Bravo à toutes les compétitrices ! surtout à celles qui ont réalisé leur premier Open ! aux élèves de classes dans lesquelles nous donnons des cours, notamment Jean Racine, Anatole France, Vendôme, pour la première fois André Philip et Victor Schoelcher !