Publiée le par Henri Creston
Saison 2026 - 2027
Les archives ; archive 2022 - 2023 sur le blog ; archive 2024-2025 sur le blog ; Infos sur le site de la Ligue ;
2 équipes sont inscrites à la ligue
Nicolas Davoudian sera le capitaine cette année ; pour participer , rejoignez notre groupe whatsapp
La Nationale 3 Jeunes est la division régionale du championnat de France Jeunes des clubs , c’est l’échelon de départ des Interclubs Jeunes.
Elle se déroule sur 3 journées (et éventuellement une phase finale), par équipes de 4 joueurs
1 U16 (minime) ou plus jeune, 1 U14 (benjamin) ou plus jeune, 1 U12 (pupille) ou plus jeune, 1 U10 (poussin) ou plus jeune licenciés A
les dates : (3 rondes par dimanche , 1 le matin 10h , 2 ensuite) dimanche 6/12 ; 10/01 ; 07/02
Règlement Ligue ; Règlement FFE ; Page FFE
| N3J ARA 2026-2027 - Groupe D - Calendrier des 9 rondes | |||||
| Ronde 1 | |||||
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
| LENTILLY N3J | LYON OLYMPIQUE ECHECS 3 | dimanche 06/12/26 10:00 | Lentilly | ||
| LYON OLYMPIQUE ECHECS 5 | LYON OLYMPIQUE ECHECS 4 | dimanche 06/12/26 10:00 | Lentilly | ||
| ECVilleurbanne 2 | LEP64 01 | dimanche 06/12/26 10:00 | ECV Villeurbanne | ||
| Echiquier des Lions - Oullins 2 | LEP64 02 | dimanche 06/12/26 10:00 | ECV Villeurbanne | ||
| Echiquier des Lions - Oullins 3 | Massis Echecs | dimanche 06/12/26 10:00 | ECV Villeurbanne | ||
| Ronde 2 | |||||
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
| LENTILLY N3J | LYON OLYMPIQUE ECHECS 5 | dimanche 06/12/26 13:00 | Lentilly | ||
| LYON OLYMPIQUE ECHECS 4 | LYON OLYMPIQUE ECHECS 3 | dimanche 06/12/26 13:00 | Lentilly | ||
| LEP64 01 | Echiquier des Lions - Oullins 2 | dimanche 06/12/26 13:00 | ECV Villeurbanne | ||
| LEP64 02 | Echiquier des Lions - Oullins 3 | dimanche 06/12/26 13:00 | ECV Villeurbanne | ||
| ECVilleurbanne 2 | Massis Echecs | dimanche 06/12/26 13:00 | ECV Villeurbanne | ||
| Ronde 3 | |||||
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
| LENTILLY N3J | LYON OLYMPIQUE ECHECS 4 | dimanche 06/12/26 15:30 | Lentilly | ||
| LYON OLYMPIQUE ECHECS 3 | LYON OLYMPIQUE ECHECS 5 | dimanche 06/12/26 15:30 | Lentilly | ||
| LEP64 01 | Echiquier des Lions - Oullins 3 | dimanche 06/12/26 15:30 | ECV Villeurbanne | ||
| ECVilleurbanne 2 | LEP64 02 | dimanche 06/12/26 15:30 | ECV Villeurbanne | ||
| Echiquier des Lions - Oullins 2 | Massis Echecs | dimanche 06/12/26 15:30 | ECV Villeurbanne | ||
| Ronde 4 | |||||
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
| Echiquier des Lions - Oullins 2 | LENTILLY N3J | dimanche 10/01/27 10:00 | Echiquier des Lions | ||
| Echiquier des Lions - Oullins 3 | ECVilleurbanne 2 | dimanche 10/01/27 10:00 | Echiquier des Lions | ||
| LEP64 02 | LYON OLYMPIQUE ECHECS 4 | dimanche 10/01/27 10:00 | Massis Echecs | ||
| LYON OLYMPIQUE ECHECS 5 | LEP64 01 | dimanche 10/01/27 10:00 | Massis Echecs | ||
| Massis Echecs | LYON OLYMPIQUE ECHECS 3 | dimanche 10/01/27 10:00 | Massis Echecs | ||
| Ronde 5 | |||||
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
| Echiquier des Lions - Oullins 2 | ECVilleurbanne 2 | dimanche 10/01/27 13:00 | Echiquier des Lions | ||
| Echiquier des Lions - Oullins 3 | LENTILLY N3J | dimanche 10/01/27 13:00 | Echiquier des Lions | ||
| LYON OLYMPIQUE ECHECS 3 | LEP64 02 | dimanche 10/01/27 13:00 | Massis Echecs | ||
| LYON OLYMPIQUE ECHECS 4 | LEP64 01 | dimanche 10/01/27 13:00 | Massis Echecs | ||
| Massis Echecs | LYON OLYMPIQUE ECHECS 5 | dimanche 10/01/27 13:00 | Massis Echecs | ||
| Ronde 6 | |||||
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
| ECVilleurbanne 2 | LENTILLY N3J | dimanche 10/01/27 15:30 | Echiquier des Lions | ||
| Echiquier des Lions - Oullins 3 | Echiquier des Lions - Oullins 2 | dimanche 10/01/27 15:30 | Echiquier des Lions | ||
| LEP64 01 | LYON OLYMPIQUE ECHECS 3 | dimanche 10/01/27 15:30 | Massis Echecs | ||
| LEP64 02 | LYON OLYMPIQUE ECHECS 5 | dimanche 10/01/27 15:30 | Massis Echecs | ||
| Massis Echecs | LYON OLYMPIQUE ECHECS 4 | dimanche 10/01/27 15:30 | Massis Echecs | ||
| Ronde 7 | |||||
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
| LEP64 02 | LEP64 01 | dimanche 07/02/27 10:00 | Lentilly | ||
| LENTILLY N3J | Massis Echecs | dimanche 07/02/27 10:00 | Lentilly | ||
| LYON OLYMPIQUE ECHECS 3 | Echiquier des Lions - Oullins 2 | dimanche 07/02/27 10:00 | LOE | ||
| LYON OLYMPIQUE ECHECS 4 | Echiquier des Lions - Oullins 3 | dimanche 07/02/27 10:00 | LOE | ||
| LYON OLYMPIQUE ECHECS 5 | ECVilleurbanne 2 | dimanche 07/02/27 10:00 | LOE | ||
| Ronde 8 | |||||
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
| LENTILLY N3J | LEP64 01 | dimanche 07/02/27 13:00 | Lentilly | ||
| Massis Echecs | LEP64 02 | dimanche 07/02/27 13:00 | Lentilly | ||
| LYON OLYMPIQUE ECHECS 3 | ECVilleurbanne 2 | dimanche 07/02/27 13:00 | LOE | ||
| LYON OLYMPIQUE ECHECS 4 | Echiquier des Lions - Oullins 2 | dimanche 07/02/27 13:00 | LOE | ||
| LYON OLYMPIQUE ECHECS 5 | Echiquier des Lions - Oullins 3 | dimanche 07/02/27 13:00 | LOE | ||
| Ronde 9 | |||||
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
| LEP64 01 | Massis Echecs | dimanche 07/02/27 15:30 | Lentilly | ||
| LENTILLY N3J | LEP64 02 | dimanche 07/02/27 15:30 | Lentilly | ||
| LYON OLYMPIQUE ECHECS 3 | Echiquier des Lions - Oullins 3 | dimanche 07/02/27 15:30 | LOE | ||
| LYON OLYMPIQUE ECHECS 4 | ECVilleurbanne 2 | dimanche 07/02/27 15:30 | LOE | ||
| LYON OLYMPIQUE ECHECS 5 | Echiquier des Lions - Oullins 2 | dimanche 07/02/27 15:30 | LOE | ||
| Groupe A Françoise Ringot |
Groupe B Mathieu Parny |
Groupe C Benoit Duboeuf |
Groupe D Corado Giuliani |
Groupe E Françoise Ringot |
Groupe F Mathieu Vieira |
| Veigy 3 | Echiquier Romanais Péageois 2 | BOURGOIN – JALLIEU | LEP64 01 | CEB 1 | Check et Mat |
| Veigy 2 | Valence Echecs | Echecs Club Corbas Mions 4 | LENTILLY N3J | CEB 2 | Echiquier Lempdais |
| Veigy 1 | Échiquier Romanais Péageois 3 | Echecs Club Corbas Mions 5 | LYON OLYMPIQUE ECHECS 3 | CEB 3 | Echiqu Clermontois Arverne 2 |
| Annemasse 2 | La Tour de Chartreuse 2 | Echecs Club Corbas Mions 6 | LYON OLYMPIQUE ECHECS 4 | ELO JASSANS 1 | Club échecs Stéphanois 1 |
| Faucigny 2 | ECHIQUIER DU GRESIVAUDAN | LEA1 | LYON OYLMPIQUE ECHECS 5 | Meximieux 1 | Club échecs Stéphanois 2 |
| Faucigny 1 | Echiquier grenoblois 2 | LEA2 | LEP64 02 | Meximieux 2 | Club échecs Stéphanois 3 |
| Annemasse 3 | Echquier grenoblois 3 | LEA3 | ECVilleurbanne 2 | Avinkha | Club échecs Stéphanois 4 |
| CEUR 1 | GRESIVAUDAN ECHECS 1 | Sainte foy échecs 2 | Echiquier des Lions – Oullins 2 | Calade Echecs 1 | Vichy 1 |
| EVIAN 1 | Aix-les-Bains 1 | Sainte foy échecs 3 | Echiquier des Lions – Oullins 3 | Calade Echecs 2 | |
| Annecy 2 | Aix-les-Bains 2 | Massis Echecs |
sportsregions
