LYON ECHECS PASSION 64 - Un club dynamique et accueillant pour vivre votre Passion
Aux Échecs, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprendsCours Collège Dargent
2024 - 2025
- l'atelier reprend son activité en septembre 2024 , après une interruption suite au départ du collège de Mr Sidi Cheine en 2022 ;
cours mardi 12h-13h (9 èlèves) et jeudi 13h-14h (10 élèves) , soit 19 élèves pour ce re-démarrage
2021 - 2022
atelier ( 9 élèves ; 8 Garçons ; 1 Fille )
- 02 avril 2022 : après sa qualification au championnat scolaire des écoles de Lyon, le 02 février, le collège Dargent engage pour la première fois une équipe au championnat académique qui se classe 3ème ; Photos ; Photos de Bernard Meyer ECVilleurbanne
Page Résultat FFE pour les collèges ; Page Résultat pour les collèges
l'équipe de Dargent pour le championnat académique :
GARCIA Joël - MinM |
LY Daniel - MinM |
VIDALIE Nolann - MinM |
WELLOT Evan-Noah - PupM |
AOUINI Oussama - PupM |
VIDALIE Sanel - BenM |
LAIRE Alice - MinF |
AOUINI Abdel-Rahmane - BenM |
- 02 février 2022 : pour leur première participation, 4 collégiens du collège Dargent , obtiennent 10 points et classe second leur collège , lors du championnat scolaire des collèges de Lyon, et le qualifie pour les championnats académiques
Garcia-Martinez (3pts) ; Wellot-Samba (3pts) ; Aouini Oussama ( 2pts) ; Ly Daniel (2pts)
la page FFE des collèges ; la page FFE des écoles
Tournoi collège du 2 février 2022 | Classement après la ronde 6 | |||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf |
1 | MORIN-ROCHE Hugo | 1314 F | BenM | Collège Les Lazaristes Lyon 5ème | 5 | 22 | 18 | 1465 |
2 | LAGARDE Arthur | 1199 E | BenM | Collège Jean Perrin Lyon 9ème | 5 | 21½ | 20 | 1438 |
3 | BERNARD Clarence | 1099 E | PupM | Collège Laurent Mourget Ecully | 5 | 21 | 16 | 1429 |
4 | GUICHARD Axel | 1137 F | BenM | Collège Saint Louis 7ème | 4½ | 18 | 14 | 1249 |
5 | SEGAUD Raphael | 1199 E | BenM | Collège Vendôme Lyon 6ème | 4 | 19½ | 15 | 1245 |
6 | CHARTRON Jean | 1099 E | PupM | Collège Chartreux Lyon 4ème | 4 | 19 | 12 | 1203 |
7 | CONJARD Adrien | 1199 E | BenM | Collège les Lazaristes Lyon 5ème | 4 | 18½ | 11 | 1193 |
8 | CARRE Titouan | 1163 F | BenM | Collège Laurent Mourget Ecully | 4 | 17½ | 14 | 1204 |
9 | CHOJNACKI Jules | 1099 E | PupM | Collège Vendôme Lyon 6ème | 3½ | 19½ | 15½ | 1146 |
10 | BOUILLON Alban | 1099 E | PupM | Collège Vendôme Lyon 6ème | 3½ | 19 | 16 | 1152 |
11 | OUARDI Imad | 1199 E | BenM | Collège Jean De Verazanne Lyon 9ème | 3½ | 19 | 15½ | 1126 |
12 | RECLUS SABATIER Baptiste | 1099 E | PupM | Collège Vendôme Lyon 6ème | 3½ | 15 | 12 | 971 |
13 | GARCIA-MARTINEZ Joel | 1199 E | MinM | Collège Dargent Lyon 3ème | 3 | 17 | 10 | 1015 |
14 | WELLOT-SAMBA Evan | 1099 E | PupM | Collège d'Argent Lyon 3ème | 3 | 17 | 10 | 968 |
15 | CUER Clement | 1199 E | BenM | Collège les Mariste Lyon 5ème | 3 | 14½ | 12 | 968 |
16 | THIVIN Nicolas | 1099 E | PupM | Collège Vendôme Lyon 6ème | 3 | 14½ | 10 | 1023 |
17 | BOUTERAA Mehdi | 1099 E | PupM | Collège Chevreul Lestonac Lyon 2ème | 3 | 13½ | 9 | 908 |
18 | SEGAUD Thomas | 1099 E | PupM | Collège Vendôme Lyon 6ème | 2 | 17½ | 8 | 968 |
19 | LEVY Nathanael | 1199 E | BenM | Collège Jean Perrin Lyon 9ème | 2 | 17 | 9 | 1202 |
20 | GROS Gerald | 1199 E | BenM | Collège Vendôme Lyon 6ème | 2 | 16 | 8 | 895 |
21 | PARET Tom | 1199 E | MinM | Collège Declic Lyon 8ème | 2 | 15½ | 9 | 997 |
22 | OULMI Ilyan | 1099 E | PupM | Collège Chevreul Lestonnac 7ème | 2 | 13½ | 6 | 955 |
23 | AOUINI Oussama | 1099 E | PupM | Collège Dargent Lyon 3ème | 2 | 13½ | 5 | 757 |
24 | LY Daniel | 1199 E | MinM | Collège Dargent Lyon 3ème | 2 | 13 | 5 | 701 |
25 | JAVELLE Cyril | 1099 E | PupM | Collège Chevreul Lestonnac Lyon 2ème | 2 | 12½ | 3 | 677 |
26 | GROS Laure | 1099 E | PupF | Collège Vendôme Lyon 6ème | 1 | 17 | 6 | 687 |
27 | DELCROIX Ulysse | 1098 F | BenM | Collège Declic Lyon 8ème | 1 | 15½ | 6 | 365 |
28 | BERTOLO Maxime | 1099 E | PupM | Collège Vendôme Lyon 6ème | 1 | 12½ | 6 | 609 |
29 | DE MARTIN DE VIVIES Jean | 1199 E | BenM | Collège Declic lyon 8ème | ½ | 14 | 2 | 675 |
30 | SORBIER Bertille | 1199 E | BenM | Collège Jean Monnet Lyon 2ème | 0 | 11½ | 0 | 284 |
- 21 octobre 2021 : première intervention dans l'atelier Echecs du collège Dargent, Lyon, 3ème , de Sidi Cheine, professeur de mathématiques ;
Intervenant Jules Heuzé puis à partir du 28 février, Jean-Jacques Charbonnel juqu'au 09 juin 2022