sportsregions
Envie de participer ?

2023 - 2024

Finale 28 septembre 2024

image-20240917110157-3.png

Rang Lyon Echecs Passion 64 cat St Foy Villeurbanne Avinkha Calade Massis Clat apres 5 manches
2 GIAZZI Zakary PouM 4.0 6.0 4.5 6.5 4.5 25.5
11 THIVIN Nicolas BenM 5.0 6.0 6.0 0.0 5.5 22.5
25 BERTOLO Maxime BenM 4.0 4.5 5.0 4.5 0.0 18.0
32 HARAF Charles PupM 3.5 5.0 4.0 0.0 4.0 16.5
41 TENTILLIER-DUONG Esteban PouM 2.5 4.0 4.0 0.0 4.0 14.5
64 COSSIC Wael BenM 4.0 4.0 4.0 0.0 0.0 12.0
69 BERTOLO Simon PupM 4.0 4.0 3.5 0.0 0.0 11.5
75 BOREL Antoine BenM 3.5 0.0 4.5 3.0 0.0 11.0
81 DENIS Lucas PpoM 3.0 0.0 4.0 3.5 0.0 10.5
100 GOYET Amaury PupM 4.0 0.0 5.0 0.0 0.0 9.0
123 COSSIC Ilyana PouF 2.0 3.0 3.0 0.0 0.0 8.0
134 BERTOLO Alix PouF 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0 7.0
154 LESUR LOUVEL Tymeo BenM 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 6.0
155 TOUIKI Hayden PupM 2.5 3.5 0.0 0.0 0.0 6.0
178 BARRY Ibrahima PupM 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 5.0
183 XU Weidi MinM 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0
211 DESVE SCIROCCO Titouan BenM 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
231 IENTILE Timeo BenM 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
234 LAVANCHE Alban PouM 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
241 GHENCIU Sofia PouF 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
261 CHAPELAIN Matthieu BenM 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 3.5
304 MOUSSA BRAHIM Emilyo Lakdah PupM 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
305 BELMADADI Ayman PupM 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
308 DELA CRUZ Ma Sophia PouF 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
309 EL KHIAM Malak MinM 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
311 MEJAI Amrou PupM 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
312 ELMHIBIK Abdarrahmane PupM 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
322 MAUSS Simon PupM 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0
337 NOMINE BARQUIN Adrian PouM 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0
353 N GUYEN Johnny PupM 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5
368 BOUYABLANE Nael-Yacob PouM 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
369 AKOUACH Yasser MinM 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
422 CHEBLI Taous MinF 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5
439 ELMHIBIK Oumama MinF 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
442 SARRAJ Linda PupF 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
455 CAIN Alexandre PupM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
458 MERABET Kais BenM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 mai 2024  - Échecs Club de Corbas-Mions – affiche  ;  Page FFE Résultat ; Album Photos

    18ème Open Jeunes de Corbas 2024  25 mai 2024      
  Place Classement après la ronde 7 151 #        
01 8 THIVIN Nicolas 1645 F BenM 30½ 1737
02 27 GIAZZI Zakary 1532 F PouM 5 24 1550
03 42 GOYET Amaury 1449 F PupM 4 27 1409
04 45 DESVE SCIROCCO Titouan 1414 F BenM 4 25½ 1439
05 47 COSSIC Wael 1399 E BenM 4 24½ 1407
06 51 CHAPELAIN Matthieu 1150 N BenM 4 24 1441
07 58 BERTOLO Maxime 1444 F BenM 4 23 1335
08 62 BERTOLO Alix 1380 N PouF 4 22½ 1359
09 69 DENIS Lucas 1399 E PpoM 4 21½ 1233
10 82 GHENCIU Sofia 1399 E PouF 3 23½ 1171
11 97 TENTILLIER-DUONG Esteban 1422 F PouM 3 20 1095
12 98 GROS Gerald 1000 N MinM 3 20 1088
13 128 COSSIC Ilyana 930 N PouF 2 19 927

 

image-20240302182904-2.jpeg

Circuit rapide Corbas (dernière étape)  Nicolas 2ème BenM ;  Alix 2ème PouF

Circuit rapide jeune Rhône 2024  (après la dernière étape, par des points cumulés de toutes les étapes) 

 Zackary 2ème  au classement général du circuit avec 30,5 points ; Nicolas 1er catégorie BenM avec 28 points

Annonces : La finale du circuit rapide jeune 2024 le samedi 28 Septembre 2024 ; le prochain Championnat jeune du Rhône aura lieu à Corbas 

image-20240526100017-1.jpeg

nt.jpg 

za.jpg

 

04 mai 2024 - Massis  ; 110 # ;  page FFE

  Tournoi Jeunes de Massis 2024            
  Classement après la ronde 7   110 #        
Pl Nom Rapide Cat. Pts Tr. SB Bu.
8 THIVIN Nicolas 1645 F BenM 27½ 23¼ 30½
24 GIAZZI Zakary 1532 F PouM 27 17¾ 30½
35 HARAF Charles 1467 F PupM 4 26 11½ 28½
42 TENTILLIER-DUONG Esteban 1422 F PouM 4 24½ 11 26½

 

image-20240506123332-1.jpeg

image-20240426103902-1.png

23 mars 2024 - Calade Échecs – affiche ;  99 # ;  Page FFE ;  Album de Photos

image-20240324041808-1.png

image-20240324040637-2.png

image-20240324035641-3.png 

image-20240324035811-4.png

  image-20240324040047-5.png

image-20240302182823-1.png

02 mars 2024  –  Avinkha Club d’Échecs – affiche -  200 # - 15 du LEP64 - album de Photos ; Page FFE

image-20240302185111-2.png

image-20240302184504-1.png

image-20240302194630-1.png

wOkinyxZf9ClVHhHMo-Prm8rKqfO1zs8WP91Igrs-mQ3jVtWHsjF_KqXW1StydgLQ01jtgoP8WO3VgjSFRqEBPG2VfcKPqAzXyQpJwmVBdC3KRE88Q7m-ndmNES3CdqOaw=w740

10 février 2024 – Échecs Club de Villeurbanne   - Photos - Page FFE

image-20240210203337-1.png

  Rapide Villeurbanne  10 fevrier 2024 180 #          
Pl Nom Rapide Cat. Pts Tr. Bu. Perf  
6 THIVIN Nicolas 1272 F BenM 6 30½ 32½ 1441 01
8 GIAZZI Zakary 1172 F PouM 6 28 31½ 1455 02
32 HARAF Charles 1098 F PupM 5 24 27 1217 03
35 XU Weidi 1034 F MinM 5 23 25 1215 04
43 BERTOLO Maxime 1100 F BenM 22½ 24½ 1094 05
49 TENTILLIER-DUONG Esteban 1050 N PouM 4 26½ 29½ 1157 06
58 BERTOLO Simon 1001 F PupM 4 25 26 1182 07
59 IENTILE Timeo 1335 F BenM 4 24½ 27 1120 08
65 LAVANCHE Alban 1109 F PouM 4 24 26 1054 09
73 COSSIC Wael 1059 F BenM 4 22 24 1001 10
87 CHAPELAIN Matthieu 1170 N BenM 26 29 1133 11
88 TOUIKI Hayden 920 N PupM 25 28 1101 12
98 BELMADADI Ayman 1000 N PupM 3 27 29 1002 13
105 MOUSSA BRAHIM Emilyo Lakdah 999 N PupM 3 23 23½ 915 14
110 LESUR LOUVEL Tymeo 999 N BenM 3 22 23½ 1003 15
111 MESLIN Maxime 920 N PupM 3 22 22½ 959 16
114 DELA CRUZ Ma Sophia 799 N PouF 3 21½ 22½ 929 17
125 EL KHIAM Malak 1199 N MinM 3 18 20 839 18
131 MEJAI Amrou 999 E PupM 3 16½ 17 801 19
132 ELMHIBIK Abdarrahmane 999 N PupM 3 16 16½ 900 20
133 COSSIC Ilyana 950 N PouF 3 14½ 15½ 834 21
140 BARRY Ibrahima 999 N PupM 16½ 17½ 849 22
141 N GUYEN Johnny 999 N PupM 15 16½ 863 23
166 CHEBLI Taous 1199 N MinF 14½ 15 662 24
169 ELMHIBIK Oumama 1199 N MinF 1 19 21 617 25
173 SARRAJ Linda 999 E PupF 1 12½ 13 571 26
179 MERABET Kais 1150 N BenM 0 16 17 243 27

Nicolas Thivin 2é Benjamin ; Weidi Xu 2è Minime ; Zakary Giazzi 2e Poussin

image1%284%29.jpeg

image-20240210225423-1.png

image-20240211060413-2.png

image-20240203204844-1.jpeg

*****

23 décembre 2023 – Sainte Foy Échecs – 229 #  dont 20 de notre club ,  des élèves du collège Schoelcher pour leur premier tournoi !

 page FFE  ; des photos

image-20231223202730-1.png

    Classement après la ronde 7                
  Pl Nom Rapide Cat. Pts Tr. Bu. SB    
01 37 THIVIN Nicolas 1191 F BenM 5 24 27 17½    
02 57 COSSIC Wael 1140 N BenM 4 27½ 30½ 13½    
03 58 GIAZZI Zakary 1172 F PouM 4 27½ 30 14    
04 62 BERTOLO Simon 1001 F PupM 4 26½ 29½ 15    
05 69 GOYET Amaury 1132 F PupM 4 25½ 27½ 12½    
06 70 DESVE SCIROCCO Titouan 1070 N BenM 4 25½ 27½ 12    
07 98 BERTOLO Maxime 1056 F BenM 4 21½ 23 11    
08 110 HARAF Charles 1064 F PupM 26 28½ 11¼    
09 112 BOREL Antoine 999 E BenM 23 25½ 12¼    
10 150 DENIS Lucas 960 N PpoM 3 21 22 5    
11 158 BERTOLO Alix 1041 F PouF 3 20½ 22 6    
12 163 LESUR LOUVEL Tymeo 999 E BenM 3 17½ 19½ collège Schoelcher  
13 176 TENTILLIER-DUONG Esteban 1100 N PouM 20½ 22    
14 179 TOUIKI Hayden 999 E PupM 20 21½    
15 184 BARRY Ibrahima 999 E PupM 17 18 4 collège Schoelcher  
16 187 BOUYABLANE Nael-Yacob 980 N PouM 2 22½ 24½ 6 Anatole France  
17 188 AKOUACH Yasser 1199 E MinM 2 21 21½ 2 collège Schoelcher  
18 200 COSSIC Ilyana 990 N PouF 2 18½ 19½    
19 226 MOUSSA BRAHIM Emilyo Lakdah 999 E PupM 0 16½ 17½ 0 collège Schoelcher absent
20 227 CAIN Alexandre 1110 N PupM 0 16½ 17½ 0 absent  

 

 

image-20231225120549-1.jpeg

image-20231225120620-2.jpeg

image-20231031040643-1.png