LYON ECHECS PASSION 64 - Un club dynamique et accueillant pour vivre votre Passion
Aux Échecs, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprendsLes Archives ; Les Infos sur le site de la Ligue ; New championnat de Ligue Jeunes 2023 ; archive sur le blog
2024 - du 17 au 20 février à Lozanne Album de Photos Qualificatif pour le championnat de France Jeunes Agen du 14 au 21 avril 2024
Seuls les joueurs qualifiés peuvent participer, à l’exception de l’Open qui est ouvert à tous les Cadets & Juniors (ainsi qu’aux qualifiés d’office des autres catégories).
Le règlement, les horaires et le nombre de qualifiés sont disponibles sur la page Règlements & documents.
Les inscriptions se font par le biais des clubs, qui doivent renvoyer au directeur du championnat le chèque correspondant au total du nombre de participants, et en précisant le détail des participants. L’inscription est de 8€ jusqu’au 10 février, majorée à 12€ ensuite
quotas de qualifiés par département Règlements et documents
Cadences :
pour les Petits poussins et les Poussins : 50 min + 10 sec / coup
pour les autres : 60 min + 30 sec / coup
Suivre nos joueurs inscrits : Sylvain Ravot et Stéphane Guédon entraineurs sur place
Résultats Globaux | |||||||||
Pl | Cat | Nom | Elo | Cat | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
15 | U8 | DENIS Lucas | 1009 E | PpoM | 4 | 36 | 42½ | 869 | |
12 | U10 | GIAZZI Zakary | 1182 F | PouM | 6 | 38 | 44½ | 1239 | Q |
28 | U10 | LAVANCHE Alban | 1074 F | PouM | 5 | 35 | 42½ | 1119 | |
46 | U10 | BERTOLO Alix | 1009 E | PouF | 4 | 31 | 33 | 943 | Q |
20 | U14 | THIVIN Nicolas | 1389 F | BenM | 5 | 39 | 47 | 1476 | |
22 | U14 | IENTILE Timeo | 1366 F | BenM | 5 | 35 | 39½ | 1312 | |
35 | U14 | CHOJNACKI Jules | 1054 F | BenM | 4 | 36 | 42 | 1231 | |
49 | U14 | DESVE SCIROCCO Titouan | 1199 E | BenM | 3 | 34½ | 41 | 1123 |
I. Qualifiés au Championnat de France (catégories Mixtes) | |||||||
En plus du premier de chaque zone interdépartementale (Auvergne, Dauphiné-Savoie, Lyonnais), sont | |||||||
qualifiés dans l’ordre d’arrivée au classement général : | |||||||
Catégorie U8 : 9 joueurs (soit 12 joueurs au total) | |||||||
Catégorie U10 : 10 joueurs (soit 13 joueurs au total) | |||||||
Catégorie U12 : 9 joueurs (soit 12 joueurs au total) | |||||||
Catégorie U14 : 11 joueurs (soit 14 joueurs au total) | |||||||
Catégorie U16 : 10 joueurs (soit 13 joueurs au total) | |||||||
Sont également qualifiés d’office : Filip Sirbu (U10), Yesiley Le Blevec (U12), Enzo Lequang (U12), Robin | |||||||
Slawinski (U12), Félix Borne (U14), Virgile Breuil (U14), Noé Kouam (U14), Chu To (U14), Tristan Breuil | |||||||
(U16), Samuel Detraz (U16), Guillaume Garde (U16), Baptiste Lissillour (U16). | |||||||
II. Qualifiées au Championnat de France (catégories Filles) | |||||||
En plus de la première de chaque zone interdépartementale (Auvergne, Dauphiné-Savoie, Lyonnais), | |||||||
sont qualifiées dans l’ordre d’arrivée au classement général : | |||||||
Catégorie U8 : 5 joueuses (soit 8 joueuses au total) | |||||||
Catégorie U10 : 4 joueuses (soit 7 joueuses au total) | |||||||
Catégorie U12 : 4 joueuses (soit 7 joueuses au total) | |||||||
Catégorie U14 : 5 joueuses (soit 8 joueuses au total) | |||||||
Catégorie U16 : 4 joueuses (soit 7 joueuses au total) | |||||||
Sont également qualifiées d’office : Camille Billod-Laillet (U10F), Agathe Gastaldo (U10F) |