Liste pré-inscrits le 23/01/2026 aux championnats scolaires du 24 janvier 2026
Compte tenu de l'Affluence , Inscription en ligne terminée , envoyez un mel si besoin à lyonechecs64@gmail.com
| Nom | Prénom | Etablt | Licence | Cat | Etablt | |
| 01 | AMAR | Joseph | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z74957 | PouM | école |
| 02 | AMBIAUX | Arthur | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z76567 | PouM | école |
| 03 | ARFI | Eden | Ecole Jean Racine Lyon 6e | X61805 | PouM | école |
| 04 | ARMAND | Theophile | Ecole Jean Racine Lyon 6e | X61806 | PouM | école |
| 05 | AUREYRE | Nolan | Ecole Jean Racine Lyon 6e | X71978 | PouM | école |
| 06 | BAI | Eva | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z72963 | PouF | école |
| 07 | BAUQUIS | Alexandre | Ecole Jean Racine Lyon 6e | X61807 | PouM | école |
| 08 | BENKAID | Imran | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z74953 | PupM | école |
| 09 | BENKAID | Sulayman | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z74954 | PouM | école |
| 10 | BENSIMON | Orel | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z76969 | PpoM | école |
| 11 | BERTHOUX | Gaspard | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z74958 | PpoM | école |
| 12 | BERTRAND | Jules | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z77835 | PouM | école |
| 13 | BOUSSAU PARIS | Marianne | Ecole Jean Racine Lyon 6e | W53828 | PupF | école |
| 14 | BOUKIR | Maelyne | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z73438 | PouF | école |
| 15 | CHARUEL SOOS | Arthur | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z75744 | PouM | école |
| 16 | CHIBOUT | Lya | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z73592 | PupF | école |
| 17 | DERAIN | Lisa | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z76993 | PpoF | école |
| 18 | DEVES | Gaspard | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z77837 | PouM | école |
| 19 | DEVILLE | Juliann | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z74956 | PpoM | école |
| 20 | DIABY | Mohamed Lamine | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z76419 | PpoM | école |
| 21 | EL BECHIR | Sofia | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z72522 | PpoF | école |
| 22 | FORESTIER | Paul Loup | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z78096 | PpoM | école |
| 23 | FRANCOIS | Elias | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z81976 | PpoM | école |
| 24 | FREAN VAREILLES | Hélène | Ecole Jean Racine Lyon 6e | X66218 | PouF | école |
| 25 | FREAN VAREILLES | Rosa | Ecole Jean Racine Lyon 6e | W70742 | PupF | école |
| 26 | GUILLAUMET | Victor | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z75740 | PpoM | école |
| 27 | HAOUES | Naji | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Y58147 | PouM | école |
| 28 | JABER | Kayan | Ecole Jean Racine Lyon 6e | X70065 | PouM | école |
| 29 | JABER | Noah | Ecole Jean Racine Lyon 6e | X70064 | PpoM | école |
| 30 | MATAR | Camille | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Y70503 | PouF | école |
| 31 | MAURIN | Anatole | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z76562 | PouM | école |
| 32 | MAUSS | Tom | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Y85172 | PouM | école |
| 33 | MELJAC | Gabrielle | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Y52557 | PpoF | école |
| 34 | MELJAC | Marius | Ecole Jean Racine Lyon 6e | V51878 | PupM | école |
| 35 | MEZHOUD | Jude | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z72962 | PupF | école |
| 36 | MONSCOURT | Jalis | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z80347 | PpoM | école |
| 37 | MONSCOURT | Qays | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z80346 | PouM | école |
| 38 | PALAIS | Charles | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z60661 | PouM | école |
| 39 | PORRET MOUROT | Arthur | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z77682 | PupM | école |
| 40 | ROSENBACH | Arié | Ecole Jean Racine Lyon 6e | W53839 | PouM | école |
| 41 | ROSENBACH | Lior | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z76420 | PpoM | école |
| 42 | SALDARKHAN | Vincent | Ecole Jean Racine Lyon 6e | W70743 | PupM | école |
| 43 | SILVA SEVERINO | David | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z76561 | PupM | école |
| 44 | SOOD SHIVANANDAN | Zoya | Ecole Jean Racine Lyon 6e | W53842 | PupF | école |
| 45 | TAIEB | Moatez | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z75742 | PouM | école |
| 46 | TOE SOUFI | Sémiramis | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z75737 | PpoF | école |
| 47 | TOMLINSON | Isaac | Ecole Jean Racine Lyon 6e | X61823 | PouM | école |
| 48 | VAREILLES | Léontine | Ecole Jean Racine Lyon 6e | X61825 | PouF | école |
| 49 | XAVIER | Naomi | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z72877 | PpoF | école |
| 50 | YACOUB | Aliyah | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z73429 | PpoF | école |
| 51 | YACOUB | Dina | Ecole Jean Racine Lyon 6e | Z73428 | PpoF | école |
| 01 | PAUPE | Oscar | Ecole Ombrosa Caluire | Y56416 | PouM | école |
| 01 | AHMED | Hasnaa | Ecole Henri Wallon Vaulx en Velin | Z50742 | PupF | école |
| 02 | AHMED | Rumysaa | Ecole Henri Wallon Vaulx en Velin | Z50741 | PouF | école |
| 03 | COLIN | Lylou | Ecole Henri Wallon Vaulx en Velin | T52102 | PouF | école |
| 04 | DAOUD | Leyaa | Ecole Henri Wallon Vaulx en Velin | Y54720 | PouF | école |
| 05 | GROS-DAILLON | Loqman | Ecole Henri Wallon Vaulx en Velin | Y83876 | PupM | école |
| 06 | LAICHAOUI | Ziane | Ecole Henri Wallon Vaulx en Velin | W76068 | PupM | école |
| 07 | MANSOURI | Aydin | Ecole Henri Wallon Vaulx en Velin | X75723 | PupM | école |
| 08 | MOULAHEDH | Ahmed Khalil | Ecole Henri Wallon Vaulx en Velin | Y51536 | PouM | école |
| 01 | AMARE AYNALEM | Eden | Ecole A Courcelles Vaulx en Velin | X84253 | PupF | école |
| 02 | WORKINEH AMARE | Mikyas | Ecole A Courcelles Vaulx en Velin | X84254 | PpoM | école |
| 03 | WORKINEH AMARE | Noah | Ecole A Courcelles Vaulx en Velin | X84255 | PouM | école |
| 04 | YAHIA | Tahar | Ecole A Courcelles Vaulx en Velin | X59678 | PouM | école |
| 01 | CONSIDERE | Bari | Ecole Wangari Maathai Lyon 7e | X63691 | PouM | école |
| 01 | ALAMI CHAWFI | Sofia | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Y69724 | PouF | école |
| 02 | BARON | Maely | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Z73453 | PouF | école |
| 03 | BAYLE | Oscar | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Z79317 | PouM | école |
| 04 | BOY-TOINON | Raphael | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Z79318 | PouM | école |
| 05 | CORPET | Côme | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Y69243 | PouM | école |
| 06 | DEMORY | Louise | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | W81755 | PouF | école |
| 07 | DERDERIAN | Gabriel | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Z79319 | PouM | école |
| 08 | HELLEBOID | Marie | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Z79320 | PouF | école |
| 09 | JACOB | Diego | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Z79814 | PouM | école |
| 10 | JACOB | Gael | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Z79815 | PouM | école |
| 11 | KAZARIAN | Emilie | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | X64664 | PupF | école |
| 12 | KLEIN | Meylène | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Z79322 | PouF | école |
| 13 | LIM | Hina | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | W61894 | PupF | école |
| 14 | MABROUK | Youssef | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | V54325 | PupM | école |
| 15 | MARTY | Tristan | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Z79323 | PouM | école |
| 16 | MATI | Zakaria | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Z79813 | PouM | école |
| 17 | MICHAUD | Marcus | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | W58077 | PouM | école |
| 18 | PARTOUCHE | Ethan | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Z79324 | PouM | école |
| 19 | SANCHEZ PARDO | Pablo | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Y51300 | PupM | école |
| 20 | SEGA | Marie | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Z79325 | PouF | école |
| 21 | SHI | Milo | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Z70912 | PouM | école |
| 22 | SIRBU | Carla | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Y56415 | PpoF | école |
| 23 | SLASSI | Ayoub | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Z60660 | PupM | école |
| 24 | TAMBON | Léon | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Z79326 | PouM | école |
| 25 | TEFIT KABAMBA | Julius | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Z74172 | PouM | école |
| 26 | THOMANN BRIEU | Zelie | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Y69733 | PupF | école |
| 27 | VALLA | Maxence | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Z54479 | PupM | école |
| 28 | VAREILLES | Armand | Ecole Jean Rostand Lyon 6e | Y69726 | PupM | école |
| 01 | CALLOD CELARD | Alexandre | Ecole Anatole France Lyon 3e | Z75456 | PouM | école |
| 02 | DALI | Myriam | Ecole Anatole France Lyon 3e | X71678 | PouF | école |
| 03 | DEPIETRI | Clément | Ecole Anatole France Lyon 3e | Z50498 | PpoM | école |
| 04 | DEPIETRI | Maxime | Ecole Anatole France Lyon 3e | X63452 | PupM | école |
| 05 | DERRAS | Inesse | Ecole Anatole France Lyon 3e | Z54477 | PpoF | école |
| 06 | GARDIEN COTON | Solal | Ecole Anatole France Lyon 3e | X51542 | PouM | école |
| 07 | GHOULAM | Jana | Ecole Anatole France Lyon 3e | Y54344 | PouF | école |
| 08 | GHOULAM | Khadeja | Ecole Anatole France Lyon 3e | Y54345 | PouF | école |
| 09 | GOUJON | Jeanne | Ecole Anatole France Lyon 3e | Y54347 | PouF | école |
| 10 | GRAIRIA | Adam | Ecole Anatole France Lyon 3e | Z75452 | PpoM | école |
| 11 | GRAIRIA | Nael | Ecole Anatole France Lyon 3e | Z75453 | PouM | école |
| 12 | HARTAUT | Paul | Ecole Anatole France Lyon 3e | X61412 | PouM | école |
| 13 | JOSPITRE | Aaliyah | Ecole Anatole France Lyon 3e | Y69514 | PouF | école |
| 14 | JOSPITRE | Ilyes | Ecole Anatole France Lyon 3e | W53420 | PupM | école |
| 15 | JOSPITRE | Lilham | Ecole Anatole France Lyon 3e | W53421 | PupM | école |
| 16 | JOSPITRE | Melih | Ecole Anatole France Lyon 3e | Y70396 | PpoM | école |
| 17 | LEGOUY | Antonin | Ecole Anatole France Lyon 3e | Z50494 | PpoM | école |
| 18 | LOUFOUMA LOUFOUMA | David | Ecole Anatole France Lyon 3e | Z82266 | PouM | école |
| 19 | MADRANGES | Louis | Ecole Anatole France Lyon 3e | Z55506 | PpoM | école |
| 20 | MESAADI | Sarah | Ecole Anatole France Lyon 3e | Z76588 | PouF | école |
| 21 | MESAADI | Zakariya | Ecole Anatole France Lyon 3e | Z76563 | PpoM | école |
| 22 | MULLER | Gabriel | Ecole Anatole France Lyon 3e | Z51887 | PouM | école |
| 23 | NADA | Lounis | Ecole Anatole France Lyon 3e | Z75455 | PouF | école |
| 24 | SAADANE | Taline | Ecole Anatole France Lyon 3e | Y56412 | PouF | école |
| 25 | SCHWARTZ | Milo | Ecole Anatole France Lyon 3e | Y50078 | PpoM | école |
| 26 | VANDERMAES | Clément | Ecole Anatole France Lyon 3e | X63634 | PouM | école |
| 01 | BABA | Nizar | Ecole Antoine Charial Lyon 3e | Z79811 | PupM | école |
| 02 | BONNET DESFEVE | Samuel | Ecole Antoine Charial Lyon 3e | Z79350 | PupM | école |
| 03 | BOUROUBA | Jessim | Ecole Antoine Charial Lyon 3e | Z82679 | PupM | école |
| 04 | EL MALTI | Nassim | Ecole Antoine Charial Lyon 3e | Z81822 | PupM | école |
| 05 | LE STER | Camille Marie | Ecole Antoine Charial Lyon 3e | Z78801 | PupF | école |
| 06 | MADI | Ibrahim | Ecole Antoine Charial Lyon 3e | Z79241 | PouM | école |
| 07 | MARTEAU VINCENT | Arthur | Ecole Antoine Charial Lyon 3e | Z78050 | PouM | école |
| 08 | PHAM | Valentin | Ecole Antoine Charial Lyon 3e | Y77917 | PpoM | école |
| 09 | RAMBAUD | Nora | Ecole Antoine Charial Lyon 3e | Z81678 | PupF | école |
| 10 | SAKHRI | Nahel | Ecole Antoine Charial Lyon 3e | W51394 | PupM | école |
| 11 | SALIN | Hadrien | Ecole Antoine Charial Lyon 3e | Z79045 | PouM | école |
| 12 | TEIXERA | Milo | Ecole Antoine Charial Lyon 3e | Z51378 | PouM | école |
| 13 | TRIOLAIRE | Rosalie | Ecole Antoine Charial Lyon 3e | Z78766 | PouF | école |
| 01 | LATRACH | Mariam | Ecole Saint Pothin Ozanam Lyon 6e | Z57476 | PpoF | école |
| 01 | ABDULKADIR | Sabrina | Ecole André Philip Lyon 3e | Z71414 | PouF | école |
| 02 | BOURGEOIS | Anna | Ecole André Philip Lyon 3e | Y69709 | PouF | école |
| 03 | BELLINI | Jules | Ecole André Philip Lyon 3e | X57248 | PouM | école |
| 04 | BERNARD | Dorian | Ecole André Philip Lyon 3e | Y72600 | PouM | école |
| 05 | FRANDAZ | Noam | Ecole André Philip Lyon 3e | Z76781 | PouM | école |
| 06 | GERPHAGNON | Valentin | Ecole André Philip Lyon 3e | Z77051 | PouM | école |
| 07 | GLORIEUX | Colin | Ecole André Philip Lyon 3e | Y69711 | PouM | école |
| 08 | GLORIEUX | Gaspard | Ecole André Philip Lyon 3e | Y69712 | PouM | école |
| 09 | GOBBO | Ilias | Ecole André Philip Lyon 3e | W51135 | PupM | école |
| 10 | JOSSET | Nathan | Ecole André Philip Lyon 3e | Z81408 | PpoM | école |
| 11 | LAVANCHE | Robin | Ecole André Philip Lyon 3e | W63782 | PpoM | école |
| 12 | MARIGLIANO | Léon | Ecole André Philip Lyon 3e | Z81820 | PouM | école |
| 13 | MINIER | Alva | Ecole André Philip Lyon 3e | Z77320 | PouF | école |
| 14 | PASTEL FARCY | Corto | Ecole André Philip Lyon 3e | Z76707 | PouM | école |
| 15 | PLASSE | Joan | Ecole André Philip Lyon 3e | X71434 | PupM | école |
| 16 | SCORNEAU | Alexandre | Ecole André Philip Lyon 3e | Y69716 | PouM | école |
| 17 | TRAPEAU JOLY | Louise | Ecole André Philip Lyon 3e | Y69242 | PouF | école |
| 18 | TRUPHEME | Camille | Ecole André Philip Lyon 3e | Z80109 | PpoF | école |
| 19 | VALIORGUE | Edgar | Ecole André Philip Lyon 3e | X71435 | PouM | école |
| 20 | VINCEDON | Sandro | Ecole André Philip Lyon 3e | X55576 | PouM | école |
| 21 | ZIAN | Nora | Ecole André Philip Lyon 3e | Y69214 | PouF | école |
| 22 | ZIAN | Zakaria | Ecole André Philip Lyon 3e | X71448 | PupM | école |
| 01 | DENIS | Lucas | Ecole Antoine Remond Lyon 6e | W54385 | PouM | école |
| 02 | LADAOURI | Fatiha | Ecole Antoine Remond Lyon 6e | Y67867 | PouF | école |
| 01 | AHAMADI | Djailane | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79816 | PupM | école |
| 02 | AICHI | Younes | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79817 | PupM | école |
| 03 | ALI BACAR | Amar | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79818 | PupM | école |
| 04 | BAKHOUCHE SANAÏ | Firas | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79820 | PupM | école |
| 05 | BASTIDE | Liam | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79821 | PouM | école |
| 06 | BELMAHI | Naïla | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79822 | PupF | école |
| 07 | BEN MABROUK | Omezine | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79824 | PupF | école |
| 08 | BENACHAIBA | Mouad | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79826 | PupM | école |
| 09 | CHERANI | Mohamed-Amine | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79828 | PouM | école |
| 10 | COLIC | Filip | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79830 | PupM | école |
| 11 | DAABAK | Aya | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79831 | PupF | école |
| 12 | DOS SANTOS | Gabriel | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79832 | PupM | école |
| 13 | EL HAIMES | Sirine | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79833 | PupF | école |
| 14 | EL OUAHABI | Souleyman | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z82256 | PupM | école |
| 15 | HADJOUDJ | Maria | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79834 | PupF | école |
| 16 | HASSAEV | Aïsha | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79835 | PouF | école |
| 17 | IBRAIME | Rachida | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79836 | PouF | école |
| 18 | KADDOUR | Abdelhafid | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79838 | PupM | école |
| 19 | KALKOUL | Iyed | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79839 | PupM | école |
| 20 | MERABTI | Hedai | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79840 | PouF | école |
| 21 | MOREY | Milo | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79841 | PouM | école |
| 22 | MOUËZA | Aïka | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79842 | PouF | école |
| 23 | NGUIMENANG | Tsobeng | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79843 | PouF | école |
| 24 | OMOIGIAFU | Betia | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79844 | PupF | école |
| 25 | RIQUEL | Nahïa | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79845 | PouF | école |
| 26 | SERIDI | Naïla | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79846 | PupF | école |
| 27 | SILIGBONON | Fémi | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79847 | PupM | école |
| 28 | VIEIRA | Rafaël | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79848 | PupM | école |
| 29 | VOSI DIBA MENGA | Adonaï | Ecole les Dahlias Lyon 9e | Z79851 | PupF | école |
| 01 | BOMPARD FINET | Côme | Ecole Mazenod Lyon 3e | Z80728 | PpoM | école |
| 02 | DELACROIX | Adrien | Ecole Mazenod Lyon 3e | Z80103 | PouM | école |
| 03 | CAMY | Nathanael | Ecole Mazenod Lyon 3e | Y52558 | PouM | école |
| 04 | CHAKER | Elie | Ecole Mazenod Lyon 3e | Z80104 | PouM | école |
| 05 | CONDETTE ANDLAUER | Hannibal | Ecole Mazenod Lyon 3e | Z80105 | PouM | école |
| 06 | LUVUMBO | Manuela | Ecole Mazenod Lyon 3e | Z80107 | PouF | école |
| 07 | MERIC DE BELLEFON | Wael | Ecole Mazenod Lyon 3e | Z82077 | PouM | école |
| 08 | NOEL WINTREBERT | Léon | Ecole Mazenod Lyon 3e | Z80864 | PupM | école |
| 09 | NOEL WINTREBERT | Elijah | Ecole Mazenod Lyon 3e | Z80865 | PpoM | école |
| 10 | TALEB LAAZIZI | Noor | Ecole Mazenod Lyon 3e | Z81822 | PupF | école |
| 01 | ASKRI | Abel | Ecole ND de Bellecombe Lyon 6e | Y55688 | PpoM | école |
| 01 | ARCHAMBAULT | Philippe | Ecole Fleury Marceau Oullins | W56638 | PupM | école |
| 02 | ESBELIN | Galaad | Ecole Fleury Marceau Oullins | W60610 | PouM | école |
| 02 | BAROUDI | Rayan | Ecole Georges Pompidou Lyon 3e | X58570 | PouM | école |
| 03 | BONNET SUC | Tristan | Ecole Georges Pompidou Lyon 3e | Z63581 | PpoM | école |
| 01 | ESPINASSE | Romane | Ecole Georges Pompidou Lyon 3e | Z82445 | PouF | école |
| 04 | KIZRAOUI | Anas | Ecole Georges Pompidou Lyon 3e | Z80748 | PouM | école |
| 05 | KIZRAOUI | Salima | Ecole Georges Pompidou Lyon 3e | Z80749 | PouF | école |
| 01 | BACOT | Victor | Ecole St Charles Tassin | Z81570 | PupM | école |
| 02 | BOISSIERE | Williem | Ecole St Charles Tassin | Z81573 | PupM | école |
| 03 | DUSSOUILLEZ | Clyvia | Ecole St Charles Tassin | Z81577 | PouF | école |
| 01 | GERPHAGNON | Louis | Collège Raoul Dufy Lyon 3e | V66581 | PupM | collège |
| 02 | GOBBO | Nils | Collège Raoul Dufy Lyon 3e | W51136 | BenM | collège |
| 03 | JEANNET | Soléane | Collège Raoul Dufy Lyon 3e | Z70697 | BenF | collège |
| 04 | JOUSSE | Adam | Collège Raoul Dufy Lyon 3e | Z70336 | MinM | collège |
| 05 | LANGUILAIRE RADA | Alix | Collège Raoul Dufy Lyon 3e | V53872 | PupF | collège |
| 06 | RACAUD | Samuel | Collège Raoul Dufy Lyon 3e | Z70337 | MinM | collège |
| 07 | SOURY | Zélie | Collège Raoul Dufy Lyon 3e | Z78764 | PupF | collège |
| 08 | VENTRESQUE | Arsène | Collège Raoul Dufy Lyon 3e | Z71415 | MinM | collège |
| 01 | MARDOYAN | Gaguik | Collège Théodore Monod Bron | X53159 | BenM | collège |
| 01 | LATRACH | Ibrahim | Collège Sainte-Marie Lyon 5e | V65905 | BenM | collège |
| 01 | CROUAN | Timéo | Collège ND de Bellecombe Lyon 6e | Z81405 | BenM | collège |
| 02 | DAVOUDIAN | Alexandre | Collège ND de Bellecombe Lyon 6e | X71645 | BenM | collège |
| 03 | GILLES | Lucas | Collège ND de Bellecombe Lyon 6e | T54808 | BenM | collège |
| 04 | GILLES | Mathéo | Collège ND de Bellecombe Lyon 6e | T54809 | BenM | collège |
| 01 | VERON | Hector Gregoire | Collège Fenelon Lyon 6e | Z78765 | PupM | collège |
| 02 | YANG | Cléo | Collège Fenelon Lyon 6e | W50106 | PupM | collège |
| 01 | BANCHET | Nathan | Collège Vendôme Lyon 6e | Y69734 | PupM | collège |
| 02 | BERTOLO | Alix | Collège Vendôme Lyon 6e | V55863 | PupF | collège |
| 03 | BERTOLO | Simon | Collège Vendôme Lyon 6e | V54334 | BenM | collège |
| 04 | BLUM | Sacha | Collège Vendôme Lyon 6e | W56653 | MinM | collège |
| 05 | BROCHOT | Clémence | Collège Vendôme Lyon 6e | X53241 | BenF | collège |
| 06 | COSSIC | Ilyana | Collège Vendôme Lyon 6e | W52633 | PupF | collège |
| 07 | DE BADTS | Pierre-Yves | Collège Vendôme Lyon 6e | U50021 | MinM | collège |
| 08 | DUC | Soan | Collège Vendôme Lyon 6e | X71660 | PupM | collège |
| 09 | GHENCIU | Sofia | Collège Vendôme Lyon 6e | W51398 | PupF | collège |
| 10 | JERUSALMI | Elio | Collège Vendôme Lyon 6e | V73488 | BenM | collège |
| 11 | LAVANCHE | Alban | Collège Vendôme Lyon 6e | V55862 | PupM | collège |
| 12 | LEFORESTIER | Mathis | Collège Vendôme Lyon 6e | S65962 | MinM | collège |
| 13 | MARTIN PICCARDI | Joseph | Collège Vendôme Lyon 6e | Y69729 | PupM | collège |
| 14 | MAUSS | Simon | Collège Vendôme Lyon 6e | V73487 | BenM | collège |
| 15 | MERZEKANI | Adam | Collège Vendôme Lyon 6e | W57029 | PupM | collège |
| 16 | MONSCOURT | Soleyl | Collège Vendôme Lyon 6e | Z57926 | BenM | collège |
| 17 | PRANDINI MIQUEL | Gaël | Collège Vendôme Lyon 6e | X71661 | PupM | collège |
| 18 | SABOUR | Emrane | Collège Vendôme Lyon 6e | W57039 | PupM | collège |
| 19 | TAJ | Nassim | Collège Vendôme Lyon 6e | Z57930 | BenM | collège |
| 20 | VALLA | Hadrien | Collège Vendôme Lyon 6e | W56650 | MinM | collège |
| 21 | VILLEDIEU | Emeric | Collège Vendôme Lyon 6e | Y57339 | PupM | collège |
| 22 | WAGNEUR | Léandre | Collège Vendôme Lyon 6e | X71657 | PupM | collège |
| 23 | ZAIR | Jibril | Collège Vendôme Lyon 6e | Z58129 | BenM | collège |
| 01 | BILLON TSOBGNI | Aymeric | Collège ND des Minimes Lyon 5e | Y51283 | PupM | collège |
| 01 | AKOA ESSAMA | Curtis | Collège Schoelcher Lyon 9e | Z68626 | BenM | collège |
| 02 | ARCO | Diego | Collège Schoelcher Lyon 9e | Y63367 | BenM | collège |
| 03 | BARRY | Ibrahima | Collège Schoelcher Lyon 9e | X70329 | BenM | collège |
| 04 | BENNECER | Aymen | Collège Schoelcher Lyon 9e | X85671 | BenM | collège |
| 05 | BESSOU | Nassira | Collège Schoelcher Lyon 9e | Z68629 | PupF | collège |
| 06 | BUTEAU | Elina | Collège Schoelcher Lyon 9e | Z70913 | BenF | collège |
| 07 | CAILLE L'ETIENNE | Léa | Collège Schoelcher Lyon 9e | Z68630 | PupF | collège |
| 08 | ELMHIBIK | Abdarrahmane | Collège Schoelcher Lyon 9e | X77492 | BenM | collège |
| 09 | FADSSI | Mohamed | Collège Schoelcher Lyon 9e | Z68633 | BenM | collège |
| 10 | GUELLATI | Adem | Collège Schoelcher Lyon 9e | Z82259 | BenM | collège |
| 11 | HARAM | Chayne | Collège Schoelcher Lyon 9e | Z68635 | BenM | collège |
| 12 | KEBE | Djime | Collège Schoelcher Lyon 9e | Y68160 | BenM | collège |
| 13 | KSOURI KHAMASSI | Sirine | Collège Schoelcher Lyon 9e | Z70915 | PupF | collège |
| 14 | NOURY | Nour-Elhouda | Collège Schoelcher Lyon 9e | Y63372 | BenF | collège |
| 15 | SANCA NHAGA | Anderson | Collège Schoelcher Lyon 9e | Y63368 | BenM | collège |
| 16 | SEN EMANE | Princesse-Yolande | Collège Schoelcher Lyon 9e | Z70914 | PupF | collège |
| 01 | BRONDEL | Marin | Collège Dargent Lyon 3e | W75525 | MinM | collège |
| 02 | CERDAN | Timothée | Collège Dargent Lyon 3e | Z76001 | BenM | collège |
| 03 | CHEBIL | Lina | Collège Dargent Lyon 3e | Y72782 | MinF | collège |
| 04 | CHEIKH | Issam | Collège Dargent Lyon 3e | Z76018 | BenM | collège |
| 05 | DENECQUE | Olivier | Collège Dargent Lyon 3e | Z76019 | BenM | collège |
| 06 | FERDI | Kaylan | Collège Dargent Lyon 3e | Z76004 | PupM | collège |
| 07 | GOUDEMAN | Theo | Collège Dargent Lyon 3e | Z76007 | PupM | collège |
| 08 | MOYA | Thomas | Collège Dargent Lyon 3e | Z76009 | BenM | collège |
| 09 | MOYA | Louise | Collège Dargent Lyon 3e | Y71318 | MinF | collège |
| 10 | PAILHES GAILLETON | Noa | Collège Dargent Lyon 3e | Y59073 | PupM | collège |
| 11 | PALISSE | Constantin | Collège Dargent Lyon 3e | Y52668 | BenM | collège |
| 12 | PANSE | Axel | Collège Dargent Lyon 3e | Z76025 | BenM | collège |
| 13 | PERIAND | Victor | Collège Dargent Lyon 3e | Y59074 | MinM | collège |
| 14 | SAID | Kaine | Collège Dargent Lyon 3e | Z76026 | BenM | collège |
| 01 | MENZEL | Yanis | Collège Deborde Lyon 6e | W58079 | BenM | collège |
| 01 | BELGACEM | Naim | Collège Gilbert Dru Lyon 3e | Z69025 | BenM | collège |
| 02 | GIRARD | Martin | Collège Gilbert Dru Lyon 3e | Z69008 | PupM | collège |
| 03 | KERROUZI | Mounir | Collège Gilbert Dru Lyon 3e | Z69044 | MinM | collège |
| 04 | LA SPINA | Amandine | Collège Gilbert Dru Lyon 3e | Z69026 | BenF | collège |
| 01 | BERTHILIER | Alexis | Collège Louis Jouvet Villeurbanne | T60662 | MinM | collège |
| 02 | RAJON | Gaspard | Collège Louis Jouvet Villeurbanne | T60660 | BenM | collège |
| 03 | RAJON | Lucien | Collège Louis Jouvet Villeurbanne | V52640 | PupM | collège |
| 01 | ALEXANIEN | Nolan | Collège Charles de Foucault Lyon 3e | Z81770 | PupM | collège |
| 02 | CARLI | Maxime | Collège Charles de Foucault Lyon 3e | X54199 | BenM | collège |
| 03 | COPE | Sacha | Collège Charles de Foucault Lyon 3e | Z81768 | PupM | collège |
